|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| नाम: | पवन फार्म संसाधन मूल्यांकन अवलोकन के लिए हॉट डिप गैल्वनाइज्ड पवन मापन टॉवर एनीमोमीटर मस्त जाली स्टील | मानक: | एएनएसआई/टीआईए-222-जी/एच/एफ, एन 1991-1-4 और एन 1993-3-1 |
|---|---|---|---|
| हवा की गति: | >60एम/एस | वायरडायमीटर: | 12 मिमी |
| गैल्वनीकरण मानक: | एएसटीएम ए123/आईएसओ 1461 | वेल्डिंग: | AWS D1.1 |
| ऊर्ध्वाधर विचलन: | <1/1000 | संक्षारणरोधी उपचार: | गर्म स्नान जस्ती |
| जीवनभर: | 20 वर्ष से अधिक | आधार प्रकार: | ठोस नींव |
| रंग: | चाँदी | संरचना प्रकार: | जालीदार मीनार |
| क्रॉससेक्शन आकार: | त्रिकोणीय | पवनभारक्षमता: | 200 किमी/घंटा तक |
| भूकंप की तीव्रता: | 8° | नींव: | एच प्रोफाइल या चैनल स्टील |
| रखरखाव की आवश्यकता: | कम | अनुकूलन: | अनुरोध पर उपलब्ध |
| प्लेटफार्म: | 1-5 | भारक्षमता: | 5000 किग्रा |
Hot Dip Galvanized Wind Measurement Tower Anemometer Mast Lattice Steel Tower for Wind Farm Resource Assessment Observation A guyed mast tower (also called a guyed tower) is a tall, slender structure that relies on external guy wires (high-strength steel cables) for stability—unlike self-supporting towers that stand independently. This design lets it reach greater heights with less structural material, making it a cost-effective choice for applications needing extensive
व्यक्ति से संपर्क करें: Eric.Jia
दूरभाष: +86-13903181586