|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| प्रोडक्ट का नाम: | सिटी पार्क 5जी सिग्नल कवरेज के लिए 15 25 32 मीटर कस्टम बायोनिक पाइन ट्री टॉवर | मानक: | एएनएसआई/टीआईए-222-जी/एच/एफ |
|---|---|---|---|
| सामग्री: | इस्पात और समग्र सामग्री | नट और बोल्ट: | ग्रेड 8.8/6.8/4.8 |
| प्रमाणन: | ISO9001:2008 COC | हवा की गति: | 0-300 किमी/घंटा |
| वेल्डिंग: | एडब्ल्यूएस डी 1.1 | गैल्वनीकरण मानक: | एएसटीएम ए123/ आईएसओ 1461 |
| पर्यावरणीय प्रभाव: | पर्यावरण-हितैषी | संक्षारणरोधी उपचार: | गर्म डूबा हुआ जस्ती |
| जीवनभर: | 20 वर्ष से अधिक | परिचालन शोर: | कम शोर उत्सर्जन |
| डिज़ाइन: | वास्तविक | पैकेजिंग प्रकार: | मामला |
| आकार: | पेड़ की तरह | रंग: | ज़ुल्फ़ या आरएएल रंग स्टारडंड, अनुकूलित |
| सहनशीलता: | मौसम-प्रतिरोधी और लंबे समय तक चलने वाला | ||
| प्रमुखता देना: | कस्टम बायोनिक पाइन ट्री टावर,5जी सिग्नल कवरेज ट्री टावर,सिटी पार्क बायोनिक ट्री टावर |
||
![]()
जियाओओ कं., लि
बायोनिक ट्री टावर, जिसे कृत्रिम वृक्ष टावर के रूप में भी जाना जाता है, एक अभिनव संरचना है जिसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के उद्देश्यों को पूरा करते हुए प्राकृतिक पेड़ों के स्वरूप को दोहराने के लिए डिज़ाइन किया गया है। पारंपरिक टावरों के विपरीत, जो अक्सर दृश्यमान रूप से अलग दिखते हैं, यह टावर परिदृश्यों में सहजता से मिश्रित हो जाता है, जिससे यह उन क्षेत्रों के लिए एक पसंदीदा विकल्प बन जाता है जहां सौंदर्य सद्भाव और कार्यक्षमता दोनों प्राथमिकताएं हैं।
1.विनिर्देश
| डिज़ाइन | ||
| 1. डिज़ाइन कोड |
एएनएसआई/टीआईए-222-जी/एच/एफ, एन 1991-1-4 और एन 1993-3-1 |
|
| संरचना इस्पात | ||
| 2. ग्रेड | हल्का स्टील | उच्च तन्यता वाला स्टील |
| जीबी/टी 700:क्यू235बी, क्यू235सी, क्यू235डी |
जीबी/टी1591:क्यू355बी, क्यू355सी, क्यू355डी |
|
| एएसटीएम ए36 | एएसटीएम ए572 जीआर50 | |
| EN10025: S235JR, S235J0, S235J2 | EN10025: S355JR, S355J0, S355J2 | |
| 3. हवा की गति डिज़ाइन करें | 250 किमी/घंटा तक | |
| 4. स्वीकार्य विक्षेपण | परिचालन गति पर 0.5 ~1.0 डिग्री | |
| 5. तनाव शक्ति (एमपीए) | 360~510 | 470~630 |
| 6. उपज शक्ति (t≤16mm) (Mpa) | 355 | 235 |
| 7. बढ़ाव (%) | 20 | 24 |
| 8. प्रभाव शक्ति केवी (जे) | 27(20°C)---Q235B(S235JR) | 27(20°C)---Q345B(S355JR) |
| 27(0°C)---Q235C(S235J0) | 27(0°C)---Q345C(S355J0) | |
| 27(-20°C)---Q235D(S235J2) | 27(-20°C)---Q345D(S355J2) | |
| बोल्ट और नट | ||
| 9. ग्रेड | ग्रेड 4.8, 6.8, 8.8 | |
| 10. यांत्रिक गुणों के लिए मानक | ||
| 10.1 बोल्ट | आईएसओ 898-1 | |
| 10.2 मेवे | आईएसओ 898-2 | |
| 10.3 वाशर | आईएसओ 6507-1 | |
| 11. आयामों के लिए मानक | ||
| 11.1 बोल्ट | DIN7990, DIN931, DIN933 | |
| 11.2 मेवे | ISO4032, ISO4034 | |
| 11.3 वाशर | DIN7989, DIN127B, ISO7091 | |
| वेल्डिंग | ||
| 12. विधि | CO2 परिरक्षित आर्क वेल्डिंग और जलमग्न आर्क वेल्डिंग (SAW) | |
| 13. मानक | एडब्लूएस डी1.1 | |
| अंकन | ||
| 14. सदस्यों के चिन्हांकन की विधि | हाइड्रोलिक प्रेस मुद्रांकन | |
| galvanizing | ||
| 15. इस्पात अनुभागों का गैल्वनीकरण मानक | आईएसओ 1461 या एएसटीएम ए123 | |
| 16. बोल्ट और नट का गैल्वनीकरण मानक | आईएसओ 1461 या एएसटीएम ए153 | |
यदि आपको इसकी आवश्यकता है, तो हम चौबीसों घंटे आपका स्वागत करेंगे!
व्यक्ति से संपर्क करें: Eric.Jia
दूरभाष: +86-13903181586