|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| प्रोडक्ट का नाम: | टेलीस्कोपिक संचार टावर | अनुभागों की संख्या: | 5 |
|---|---|---|---|
| सामग्री: | ठोस छड़; स्टील ट्यूब | ऊंचाई: | 30 मीटर तक |
| न्यूनतम ऊंचाई: | 2 मीटर | प्रमाणन: | ISO9001:2008 COC |
| गैल्वनाइजिंग मानक: | एएसटीएम ए123/ आईएसओ 1461 | वेल्डिंग मानक: | एडब्ल्यूएस डी 1.1 |
| परिरक्षक उपचार: | हॉट डिप्ड गैल्वेनाइज्ड, पेंटिंग | आधार प्रकार: | स्थिर या मोबाइल आधार विकल्प |
| हवा की गति: | 40 मी/से | पवन प्रतिरोध: | 120 किमी/घंटा तक |
| संरक्षा विशेषताएं: | स्वचालित लॉकिंग तंत्र, सुरक्षा पिन | तैनाती का समय: | 5 मिनट से भी कम |
| मानक: | जीबी / एएनएसआई / टीआईए-222-जी, एन 1991-1-4 और एन 1993-3-1 | अनुप्रयोग: | निगरानी, प्रकाश व्यवस्था, संचार |
| तापमान रेंज आपरेट करना: | -20°C से 60°C | विस्तार तंत्र: | हाइड्रोलिक प्रणाली |
| संचालन: | हाइड्रोलिक या इलेक्ट्रिक मोटर | नट और बोल्ट: | ग्रेड 8.8/6.8/4.8 |
| ऊर्ध्वाधर विचलन: | <1/1000 | आवेदन: | मोबाइल संचार टॉवर |
| रंग: | ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार | खत्म करना: | करोश़न रेज़िस्टेंस के लिए पाउडर कोटेड |
| पोर्टेबिलिटी: | आसान परिवहन के लिए डिज़ाइन किया गया | भार क्षमता: | 200 किलोग्राम |
| रखरखाव: | मॉड्यूलर भागों के साथ कम रखरखाव | धारा: | 3 से 6 टेलीस्कोपिंग अनुभाग |
| वज़न: | लगभग 1500 कि.ग्रा | बिजली की आपूर्ति: | बैटरी या बाहरी बिजली स्रोत |
| अनुभाग प्रकार: | अंतःसर्पण |
Heavy Duty Telescopic Tower with Vertical Deviation Less Than One Per Thousand Offering Performance
for Communication and Lighting Tasks
Telescopic Lattice Antenna Communication Tower is a revolutionary vertical structure designed for effortless height adjustment. Its nested sections expand or retract smoothly, making it ideal for aerial work, stage setups, or industrial installations.
Why Choose Our Telescopic Communication Tower?
Lightweight & Durable: Crafted from aerospace-grade steel, it's strong yet easy to transport.
Instant Height Control: Adjust from 3m to 10m in seconds-no tools needed!
Unmatched Stability: Anti-slip base and reinforced joints ensure safety at any elevation.
Versatile Applications: Perfect for construction, events, or maintenance tasks.
Need a comparison chart ? Just ask!
| Product Details | |
| Height | 15-30M |
| Wind Speed | 40M/S |
| Main Material | Steel Tube, Solid rod |
| Vertical Deviation | <1/1000 |
| Preservative Treatment | Hot Dipped Galvanized and painting |
व्यक्ति से संपर्क करें: Eric.Jia
दूरभाष: +86-13903181586